2016年6月5日に開催されました「第6回(2016) KANHAMコンテスト」の結果は、下記のとおりです。
なお、コンテストの入賞者のみなさま、参加者のみなさまは、関西アマチュア無線フェスティバル会場で7月17日の11:30~12:30に行われる「第6回(2016)KANHAMコンテスト」表彰式にぜひご参加下さい。
S-CW-1.9 | S-CW-3.5 | S-CW-7 | S-CW-14 | S-CW-21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA3GJQ | 20 | JG3SVP | 1863 | JF3IYW/3 | 13018 | JE6DND | 5040 | JG6JAV | 5976 |
JF4XHR/3 | 1 | JH0EPI | 936 | JR3OQJ | 11592 | JM6EKY | 364 | JF8LPB/2/QRP | 297 |
JM2LSJ | 128 | JA3QNI | 9920 | JA1KI | 4 | JA3RAZ | 9 | ||
JO1EEQ | 21 | JR4QED/1 | 9660 | JA1KI | 4 | JA1SKY | 9 | ||
JI1LHT | 4 | JA3JND | 8132 | JH6QIL/6 | 1 | JE1HTV | 1 | ||
JJ1LRD | 8028 | 7N4KQM | 1 | ||||||
JJ5AKK/3 | 7560 | ||||||||
JH3FGI | 6480 | ||||||||
JF3ELH | 6142 | ||||||||
JR2XNQ/3 | 5550 | ||||||||
JA3VOV | 5082 | ||||||||
JA4BDY | 4917 | ||||||||
JH1FNU | 4200 | ||||||||
JA2QVP | 3990 | ||||||||
JI4WHS | 3248 | ||||||||
JE4GJV | 3090 | ||||||||
JF6TWP/6 | 2727 | ||||||||
JG3OML | 2610 | ||||||||
JA3HIL | 2464 | ||||||||
JR3NDM | 2125 | ||||||||
JA1COH | 1953 | ||||||||
JA5IVG/5 | 1638 | ||||||||
JM4KHC/7 | 1628 | ||||||||
JH4EYD | 1610 | ||||||||
JR4BFA | 1554 | ||||||||
JQ1HYB | 1407 | ||||||||
JE2WLD | 1323 | ||||||||
JA1HMK | 1207 | ||||||||
JK7DWD/QRP | 1166 | ||||||||
JG1IEB/1 | 990 | ||||||||
JE2SJH | 928 | ||||||||
JM1PWW | 918 | ||||||||
JS1SDU | 833 | ||||||||
JA0QD/1 | 750 | ||||||||
JR3KAH | 656 | ||||||||
JQ6FQI | 533 | ||||||||
JA6URZ | 507 | ||||||||
JJ3CDK | 494 | ||||||||
JO3UCS | 480 | ||||||||
JO3UCS | 480 | ||||||||
JA0BOP | 345 | ||||||||
JM1IQX | 279 | ||||||||
JQ2OUL | 198 | ||||||||
JA0EYF/2 | 136 | ||||||||
JM2RUV | 108 | ||||||||
JR1FVW | 104 | ||||||||
JM6NJU | 99 | ||||||||
JA9AJU | 68 | ||||||||
JG1BGT | 50 | ||||||||
JE5IWA | 48 | ||||||||
JH8CBH | 30 | ||||||||
JH8CLC/7 | 6 | ||||||||
JA4MRL | 1 | ||||||||
JA5INF/1 | 1 |
S-CW-28 | S-CW-50 | S-CW-144 | S-CW-430 | S-CW-1200 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR4CZM/3 | 84 | JA5WPR/5 | 737 | JE3VOK | 12 | JK3JXP | 1 | JR3CNQ | 46 |
JJ3TTH | 6 | JR3RIU | 399 | ||||||
JF6CHA/6 | 1 | JI3CJP | 162 | ||||||
JR1MEG/1 | 9 | ||||||||
JI3RGT | 1 |
S-CW-JR | S-CW-SI | S-CW-ALL | S-CW-SWL | チェックログ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JE1XUZ/1 | 2075 | JA3AVO | 28135 | JR3BOT | 27520 | JA1POS/SWL | 9 | 8J3XXI | 14798 |
JE6GCC | 90 | JA3JM | 18980 | JR3KQJ | 22673 | 8J3A | 7120 | ||
JA7MJ | 15637 | JG3CQJ | 13392 | JL3JRY | 1955 | ||||
JH1MTR/4 | 10738 | JA0IOF | 11222 | ||||||
JA3BQC | 2656 | JF2FIU | 10752 | ||||||
JE1EQS | 2184 | JA5CBU | 10584 | ||||||
JA7AEM | 2016 | JF6LIU/1 | 8234 | ||||||
JA3ATK/5 | 833 | JA6FOF/6 | 6751 | ||||||
JA3BGF | 828 | 7K1JFM | 6396 | ||||||
JA5RB | 216 | JR2AWS | 5984 | ||||||
JH2FOR | 6 | JA3RSJ | 5824 | ||||||
JA3MIB | 3330 | ||||||||
JJ2DWL | 3276 | ||||||||
JE1NVD | 3132 | ||||||||
JP1LJH | 2106 | ||||||||
JA4RQO | 2028 | ||||||||
JH4JUK | 1464 | ||||||||
JA2KKA | 1449 | ||||||||
7N1PFW/1 | 1386 | ||||||||
JN1BBO/3 | 897 | ||||||||
JA1QJF | 720 | ||||||||
JA9XAT | 527 | ||||||||
JF1DIR | 396 | ||||||||
JP1GVC | 378 | ||||||||
JR2WLQ | 280 | ||||||||
JA6HXW | 231 | ||||||||
7N4QCQ | 180 | ||||||||
JH1NXU | 152 | ||||||||
JE0JAO | 144 | ||||||||
JA0CCL | 112 | ||||||||
JF2OZH | 99 | ||||||||
JA3KTA | 42 | ||||||||
JG1RRU/1 | 12 |
S-PH-3.5 | S-PH-7 | S-PH-14 | S-PH-21 | S-PH-28 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA3XYM/3 | 1342 | JE3VRJ | 19412 | JE6HCL | 810 | JF4RKA | 160 | JE2OTM/3 | 21 |
JG4IBI | 13216 | JA2VSU/2 | 264 | 7N2UQC | 40 | ||||
JR1QBA | 11248 | JG1GCO | 1 | JR6CSY/6 | 20 | ||||
JL3VUL | 8360 | ||||||||
JA3HYV | 6154 | ||||||||
JQ2UNS | 6030 | ||||||||
JA3PYH | 6016 | ||||||||
8N3B | 5809 | ||||||||
JH4QJP | 4800 | ||||||||
JK6UET | 420 | ||||||||
JA9TQY/9 | 416 | ||||||||
JL2PCI/3 | 350 | ||||||||
JA6FXL | 279 | ||||||||
JK1BII | 243 | ||||||||
JA1BNV | 196 | ||||||||
JA1JUR | 180 | ||||||||
JE1ENI | 175 | ||||||||
JA3WDL | 154 | ||||||||
JA9GEW | 140 | ||||||||
7N4GIB | 132 | ||||||||
7N4JXR | 84 | ||||||||
JS1MBH | 50 | ||||||||
JR3DVV | 33 | ||||||||
JA7BEW | 22 | ||||||||
JF2FKJ | 20 | ||||||||
7L3OBQ | 12 | ||||||||
JA8DHV | 9 | ||||||||
JM1XSJ | 5 | ||||||||
JL1HHN | 5 | ||||||||
JJ1HHJ | 1 |
S-PH-50 | S-PH-144 | S-PH-430 | S-PH-1200 | S-PH-HT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JE2VDA/3 | 1233 | JE3CSO/3 | 3133 | JN3GYJ/3 | 944 | 書類提出者なし | JP3JZK/3 | 1339 | |
JH3DMQ | 808 | JQ3XJV/3 | 2678 | JH3SKC | 792 | JO3VUQ/3 | 1210 | ||
JR3OWV | 616 | JO3TAP | 1470 | JP3LGC | 725 | JP3LWI/3 | 636 | ||
JA3PIU | 80 | JA3TYB | 564 | JA3MMR | 185 | JP3EXQ/3 | 228 | ||
JE3XJS | 75 | JJ3OZR | 4 | JP3NPT | 84 | JN3QZO/3 | 44 | ||
JG3RPL | 39 | JH0DSX | 1 | JH4WAZ/4 | 56 | JQ3QCT | 5 | ||
JH3BDB | 6 | JL3TOG | 1 | JH3HWH | 30 | ||||
JI3WIF/3 | 5 |
S-PH-JR | S-PH-SI | S-PH-ALL | S-CWPH-3.5 | S-CWPH-7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP3IBB | 11826 | JF3EPU | 7056 | JA3OLO | 48246 | JH4FUF | 1000 | JK3TDJ | 6386 |
JR2SWR/2 | 2080 | JG3HGN | 2310 | JA3RAY | 6290 | JA3OEA | 180 | JJ1XQU | 4480 |
JE1XUZ/1 | 2075 | JF2AZM | 450 | JH3JSJ | 4896 | JA1CCN | 2300 | ||
JP3KGT/3 | 1092 | JA3AER | 420 | JP3HQR | 3956 | JI2VXO | 1743 | ||
JI1HPZ | 161 | JA0ABK | 374 | JG3LTE | 3458 | JO1ATK | 546 | ||
JE6PJP | 102 | JA3JY | 252 | JM3GVH | 2444 | JH8XTE/1 | 440 | ||
JP3PDB | 5 | JA3YO | 140 | JI5BKC | 2046 | JR1CJD | 333 | ||
JF3GXQ | 1952 | JO6XMM | 308 | ||||||
JH1EJB | 1672 | JE5EUT | 153 | ||||||
JN3WPH | 1463 | JL4OND | 120 | ||||||
JH3AIV | 1136 | JG0AWE | 91 | ||||||
JP3LGK/3 | 1035 | JA4JCC | 18 | ||||||
JF2RYX | 650 | JL1LOF | 3 | ||||||
JG2REJ | 320 | ||||||||
JA3UVR | 270 | ||||||||
JO3VFK | 234 | ||||||||
JP3KPJ | 185 | ||||||||
JA3UMQ | 168 | ||||||||
JH3GMI | 162 | ||||||||
JH6FTJ | 135 | ||||||||
JA6CVR | 110 | ||||||||
JH3OXM | 40 | ||||||||
JI1JCI/1 | 36 |
S-CWPH-14 | S-CWPH-21 | S-CWPH-28 | S-CWPH-50 | S-CWPH-144 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JO1JKH | 12 | JG3SKK | 1062 | JE1ALA/3 | 135 | JN4JGK/3 | 1024 | JG3DOR/3 | 1240 |
JE3ARO | 4 | JS6SRY | 9 | JA3TUP/3 | 130 | JA3LXJ | 400 | JH3VNV | 600 |
JF1GZZ | 6 | JI3OQO | 1 | JN4FZS/4 | 368 | JG3LDD/3 | 468 | ||
JR3CBX | 282 | JH3DYD | 455 | ||||||
JH4SMT/4 | 16 | JR3FQB | 60 |
S-CWPH-430 | S-CWPH-1200 | S-CWPH-ALL | S-CWPH-JR | S-CWPH-SI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA3QBY | 280 | JA3IAS | 306 | JA3QOS | 47994 | JP3JCU | 11610 | JA7AMK | 11990 |
JA3HKR/3 | 22 | JR2MIO/2 | 29360 | JA6DH | 10010 | ||||
JK3HFN | 4182 | JH3BYX | 8840 | ||||||
JE6TUP | 2781 | JA3AIC | 1343 | ||||||
JI4JGD | 2392 | JR1RSF | 992 | ||||||
JO3RUL | 1850 | JA3TU | 936 | ||||||
JE2QBL | 1804 | JA3CWL | 765 | ||||||
JH7UJU | 1664 | JA3QVQ/3 | 162 | ||||||
JI3WMK | 1220 | JA1FVE | 6 | ||||||
JR3VZS | 539 | ||||||||
JS3OMH | 385 | ||||||||
JR3BHX | 372 | ||||||||
JH0QYS | 370 | ||||||||
JH1URJ | 360 | ||||||||
JR2EKD/2 | 288 | ||||||||
JM1AHX | 209 | ||||||||
JR3JRI | 203 | ||||||||
JL3KVJ | 180 | ||||||||
JA7SLK | 152 | ||||||||
JH6WXF | 135 | ||||||||
JH3QCO | 126 | ||||||||
JS3CTQ | 30 |
S-CWPH-SWL | M-MIX-ALL | M-MIX-JR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA1-22825 | 8268 | 8N3KT/3 | 49420 | JA1YYE | 13039 | ||||
JJ2QXI | 1890 | JJ2YKZ | 23335 | JA1YCX | 2664 | ||||
JA4-37294 | 1311 | JO1YKX | 30 | ||||||
JA3-6644 | 126 |
結果に対する異議申立ては、2016年7月10日までの期間、下記の電子メールアドレスで受け付けます。
田中 透(一般社団法人日本アマチュア無線連盟(JARL) 大阪府支部長)
メールアドレス jr3qhqあjarl.com(あを@に置き換えてください)
電子メールの件名(Subject)は「KANMAHコンテスト2016結果異議申し立て」としてください。
●訂正履歴
2016/07/04 「S-CW-7 JF3IYW」を「S-CW-7 JF3IYW/3」に訂正
2016/07/04 「S-CW-ALL JO3RUL」を「S-CWPH-ALL JO3RUL」に訂正
2016/07/06 「S-PH-ALL JH3GM」を「S-PH-ALL JH3GMI」に訂正
2016/07/06 「S-CWPH-ALL JR3JRI」が重複していたので、一方を削除
2016/07/11 「S-CW-144 JG3DOR/3」を「S-CWPH-144 JG3DOR/3」に訂正(※1)
2016/07/11 「S-PH-HT JP3EXQ」の重複を削除し、コールサインを「JP3EXQ/3」に訂正
※1 この訂正の結果、「S-CW-144」部門の1位はJE3VOKになり、「S-CWPH-144」部門の1位がJG3DOR/3になります。なお、「S-CWPH-144」の1位として発表されていたJH3VNVには、実行委員会からのお詫びとして記念品と表彰状をご用意します。