2001.12.18
(社)日本アマチュア無線連盟 関西地方本部
(社)日本アマチュア無線連盟 関西地方本部では,アマチュア無線家各位の協力を得て電力線搬送波通信の影響を調査する公開実験を実施したので,以下に報告する.
電灯線に高周波信号を重畳することによって生じる漏洩電界,近傍の無線局によって電灯線に誘起する高周波電圧及び電灯線のインピーダンス特性を測定することにより,電力線搬送通信の帯域が2〜30MHzに拡大された場合の無線通信業務及び放送受信等に対する影響データを収集する.
なお,本実験におけるシグナルジェネレータの使用に関しては,電波法第4条第1号,電波法施行規則第6条第1項第3号の規定により総務大臣の免許を必要としない(総務省に確認済み).
また近傍無線局からの電波の送信については,移動するアマチュア局を電波法令の規定に基づき当該アマチュア局の免許人が運用した.
模擬的な屋外・屋内配線とアマチュア無線局・短波受信局を図1 および図2のように配置した(双方の図は視点の相違のみである).

図1 設置系統図(1)

図2 設置系統図(2)

試験線路の特性は,Qメータによる単位長インダクタンス・キャパシタンス測定結果から以下のように算出される.
試験線路の長さについて
はしご状に2線を30cm程度離した線路 φ1.6×20m(線の近影1・2),高さは約3m.

発動発電機ラインについて
ホームセンターで売られている30cm程度のアース棒10本を並列接続して接地している.接地抵抗は経験的に約50Ω,最悪でも100Ω以下と推定される.
扇風機と14インチTV,ゲーム機(ドリームキャスト)

ICOM製 IC-736+5m高の逆V型短縮ダイポールアンテナ
(サガ電子MT-240X:3.5/7/14/21/28 MHz)

ICOM製 IC-706mk2+1.8m程度のワイヤー

| 名称 | 諸元 |
|---|---|
| 発動発電機 | ホンダ製 EX-6(4サイクル,600VA) |
| ノイズフィルタ | ![]() |
| 同相・差動分離回路 | 同相成分検出のための回路(同相電圧,同相インピーダンス計測用)![]() |
| PLCダミーロード | PLCモデムを模擬![]() |
| 50:75Ω インピーダンス変換回路 | ![]() 巻数:50Ω側10turn,75Ω側12turn.周波数特性 |
| 差動増幅器 | ![]() 周波数特性・入出力特性 |
| 平衡・不平衡変換器(バラン) | ![]() 周波数特性 |
| 標準信号発生器(SSG) | ROHDE & SCHWARZ製 SMH(S/N:883 8021038) |
| スペクトラムアナライザ | アンリツ製 MS2601B(S/N:MT24117) (予備:HP製HP8561E,アドバンテスト製R3273) |
| ネットワークアナライザ | HP製 HP8753ES(S/N: US39171422) |
| FETプローブ | テクトロニクス製 P6201 |

図3 供試用線路と計測器材との接続(電圧計測)
表1 受信した信号強度の表(数値はSメータの振れ)
| 周波数 [MHz] |
SSG出力 [dBm] |
アマチュア局 | 短波受信局 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダミー無し | ダミー有り | ダミー無し | ダミー有り | |||||||
| 負荷無 | 負荷有 | 負荷無 | 負荷有 | 負荷無 | 負荷有 | 負荷無 | 負荷有 | |||
| 2.200 | -12 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 3.525 | -45 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3.921 | -12 | 9.0 | 8.2 | 7.5 | 7.2 | 9+30 | 9+20 | 9+20 | 9+30 | |
| 4.630 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| 5.000 | -12 | 9+10 | 9+2 | 9+1 | 8.0 | 9+30 | 9+30 | 9+20 | 9+30 | |
| 6.035 | -12 | 9+15 | 9+15 | 9+10 | 9+10 | 9+40 | 9+30 | 9+30 | 9+20 | |
| 6.995 | -45 | 6.5 | 4.4 | 2.2 | 1.4 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 7.250 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9.595 | -12 | 9+15 | 9.0 | 9+8 | 8.5 | 9+50 | 9+30 | 9+40 | 9+30 | |
| 10.110 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | |
| 10.690 | -12 | 9+1 | 4.5 | 8.0 | 2.1 | 9+40 | 9+20 | 9+30 | 9+20 | |
| 12.000 | -12 | 9+5 | 8.5 | 9.0 | 3.0 | 9+40 | 9+20 | 9+20 | 9+20 | |
| 13.790 | -12 | 8.0 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9+20 | 9+30 | 9+30 | 9+30 | |
| 14.176 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | |
| 15.450 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9+30 | 9+30 | 9+30 | 9+20 | |
| 17.68 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9+20 | 9+30 | 9+30 | 9+30 | |
| 18.120 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 21.225 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 26.900 | -12 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9+30 | 9+30 | 9+40 | 9+30 | |
| 29.7 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
また,これに関連してアマチュア局が受信限界になったときのSSG出力レベルを,6人のユーザが無線機の前で信号の有無を確認する音感試験によって確認した.(ダミー有り・負荷有り・聴取用ヘッドフォン無し).
表2 アマチュア局が受信限界になったときのSSG出力
| 周波数[MHz] | SSG出力[dBm] |
|---|---|
| 3.525 | -50 |
| 7.011 | -57 |
| 10.105 | -67 |
| 14.000 | -54 |
| 18.120 | -36 |
| 21.229 | -58 |
| 24.940 | -65 |
| 28.850 | -72 |
表3 線路先端差動電圧[dBu](Span=100kHz RBW=1kHz VBW=1kHz)
| 周波数 [MHz] |
SSG出力 [dBm] |
スペアナ観測値[dBm] | 線路先端差動電圧[dBu] | 伝送特性[dB] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダミー無し | ダミー有り | ダミー無し | ダミー有り | ダミー無し | ダミー有り | ||||||||
| 負荷無 | 負荷有 | 負荷無 | 負荷有 | 負荷無 | 負荷有 | 負荷無 | 負荷有 | 負荷無 | 負荷有 | 負荷無 | 負荷有 | ||
| 2.200 | -12 | -53.22 | -54.93 | -54.61 | -55.72 | 77.14 | 75.43 | 75.75 | 74.64 | -17.86 | -19.57 | -19.25 | -20.36 |
| 3.525 | -45 | -82.77 | -82.77 | -82.77 | -82.77 | <47.59 | <47.59 | <47.59 | <47.59 | <-14.41 | <-14.41 | <-14.41 | <-14.41 |
| 3.925 | -12 | -82.77 | -82.77 | -82.77 | -82.77 | <47.59 | <47.59 | <47.59 | <47.59 | <-47.41 | <-47.41 | <-47.41 | <-47.41 |
| 4.630 | -45 | -82.77 | -82.77 | -82.77 | -82.77 | <47.59 | <47.59 | <47.59 | <47.59 | <-14.41 | <-14.41 | <-14.41 | <-14.41 |
| 5.000 | -12 | -82.77 | -82.77 | -82.77 | -82.77 | <47.59 | <47.59 | <47.59 | <47.59 | <-47.41 | <-47.41 | <-47.41 | <-47.41 |
| 6.035 | -12 | -82.77 | -78.29 | -82.77 | -82.77 | <47.59 | <52.07 | <47.59 | <47.59 | <-47.41 | <-42.93 | <-47.41 | <-47.41 |
| 6.995 | -45 | -82.77 | -82.77 | -82.77 | -82.77 | <47.59 | <47.59 | <47.59 | <47.59 | <-14.41 | <-14.41 | <-14.41 | <-14.41 |
| 7.250 | -45 | -82.77 | -82.77 | -82.77 | -82.77 | <47.59 | <47.59 | <47.59 | <47.59 | <-47.41 | <-47.41 | <-47.41 | <-47.41 |
| 9.595 | -12 | -82.67 | -82.67 | -82.67 | -82.67 | <47.69 | <47.69 | <47.69 | <47.69 | <-47.31 | <-47.31 | <-47.31 | <-47.31 |
| 10.110 | -45 | -82.67 | -82.67 | -82.67 | -82.67 | <47.69 | <47.69 | <47.69 | <47.69 | <-14.31 | <-14.31 | <-14.31 | <-14.31 |
| 10.690 | -12 | -82.67 | -82.67 | -82.67 | -82.67 | <47.69 | <47.69 | <47.69 | <47.69 | <-47.31 | <-47.31 | <-47.31 | <-47.31 |
| 12.000 | -12 | -79.94 | -82.67 | -82.67 | -82.67 | <50.42 | <47.69 | <47.69 | <47.69 | <-44.58 | <-47.31 | <-47.31 | <-47.31 |
| 13.790 | -12 | -82.62 | -82.62 | -82.62 | -82.62 | <47.74 | <47.74 | <47.74 | <47.74 | <-47.26 | <-47.26 | <-47.26 | <-47.26 |
| 14.176 | -45 | -82.62 | -82.62 | -82.62 | -82.62 | <47.74 | <47.74 | <47.74 | <47.74 | <-14.26 | <-14.26 | <-14.26 | <-14.26 |
| 15.450 | -12 | -82.62 | -82.62 | -82.62 | -82.62 | <47.74 | <47.74 | <47.74 | <47.74 | <-47.26 | <-47.26 | <-47.26 | <-47.26 |
| 17.680 | -12 | -82.62 | -82.62 | -82.62 | -82.62 | <47.74 | <47.74 | <47.74 | <47.74 | <-47.26 | <-47.26 | <-47.26 | <-47.26 |
| 18.120 | -45 | -82.62 | -82.62 | -82.62 | -82.62 | <47.74 | <47.74 | <47.74 | <47.74 | <-14.26 | <-14.26 | <-14.26 | <-14.26 |
| 21.225 | -45 | -82.62 | -82.62 | -82.62 | -82.62 | <47.74 | <47.74 | <47.74 | <47.74 | <-14.26 | <-14.26 | <-14.26 | <-14.26 |
| 26.900 | -12 | -82.42 | -82.42 | -79.43 | -82.42 | <47.94 | <47.94 | <50.93 | <47.94 | <-47.06 | <-47.06 | <-44.07 | <-47.06 |
| 29.700 | -45 | -82.42 | -82.42 | -79.43 | -82.42 | <47.94 | <47.94 | <50.93 | <47.94 | <-14.06 | <-14.06 | <-11.07 | <-14.06 |
注釈:
|
|||||||||||||
表4 線路先端同相電圧[dBu](Span=100kHz RBW=1kHz VBW=1kHz)
| 周波数 [MHz] |
SSG出力 [dBm] |
スペアナ観測値[dBm] | 線路先端同相電圧[dBu] | 伝送特性[dB] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダミー無し | ダミー有り | ダミー無し | ダミー有り | ダミー無し | ダミー有り | ||||||||
| 負荷無 | 負荷有 | 負荷無 | 負荷有 | 負荷無 | 負荷有 | 負荷無 | 負荷有 | 負荷無 | 負荷有 | 負荷無 | 負荷有 | ||
| 2.200 | -12 | -78.83 | -82.77 | -79.06 | -66.38 | 49.71 | <45.77 | 49.48 | 62.16 | -45.29 | <-49.23 | -45.52 | -32.84 |
| 3.525 | -45 | NaN | -70.75 | -72.28 | -71.59 | NaN | 57.79 | 56.26 | 56.95 | NaN | -4.21 | -5.74 | -5.05 |
| 3.921 | -12 | -28.26 | -34.99 | -33.36 | -41.40 | 100.28 | 93.55 | 95.18 | 87.14 | 5.28 | -1.45 | 0.18 | -7.86 |
| 4.630 | -45 | -65.41 | -58.92 | -67.00 | -76.95 | 63.13 | 69.62 | 61.54 | 51.59 | 1.13 | 7.62 | -0.46 | -10.41 |
| 5.000 | -12 | -29.42 | -38.84 | -39.15 | -39.90 | 99.12 | 89.70 | 89.39 | 88.64 | 4.12 | -5.30 | -5.61 | -6.36 |
| 6.035 | -12 | -28.03 | -34.25 | -51.35 | -37.63 | 100.51 | 94.29 | 77.19 | 90.91 | 5.51 | -0.71 | -17.81 | -4.09 |
| 6.995 | -45 | -66.76 | -65.31 | -70.25 | -80.26 | 61.78 | 63.23 | 58.29 | 48.28 | -0.22 | 1.23 | -3.71 | -13.72 |
| 7.250 | -45 | -82.77 | -82.77 | -82.77 | -82.77 | <45.77 | <45.77 | <45.77 | <45.77 | -49.23 | -49.23 | -49.23 | -49.23 |
| 9.595 | -12 | -44.20 | -46.24 | -56.75 | -56.72 | 84.34 | 82.30 | 71.79 | 71.82 | -10.66 | -12.70 | -23.21 | -23.18 |
| 10.110 | -45 | -69.90 | -75.03 | -67.36 | -82.67 | 58.64 | 53.51 | 61.18 | 45.87 | -3.36 | -8.49 | -0.82 | -16.13 |
| 10.690 | -12 | -31.31 | -38.81 | -36.38 | -53.66 | 97.23 | 89.73 | 92.16 | 74.88 | 2.23 | -5.27 | -2.84 | -20.12 |
| 12.000 | -12 | -38.46 | -43.75 | -34.82 | -58.66 | 90.08 | 84.79 | 93.72 | 69.88 | -4.92 | -10.21 | -1.28 | -25.12 |
| 13.790 | -12 | -51.14 | -63.22 | -54.46 | -61.57 | 77.40 | 65.32 | 74.08 | 66.97 | -17.60 | -29.68 | -20.92 | -28.03 |
| 14.176 | -45 | -82.62 | -82.62 | -82.62 | -82.62 | <45.92 | <45.92 | <45.92 | <45.92 | <-16.08 | <-16.08 | <-16.08 | <-16.08 |
| 15.450 | -12 | -51.55 | -47.21 | -58.69 | -53.02 | 76.99 | 81.33 | 69.85 | 75.52 | -18.01 | -13.67 | -25.15 | -19.48 |
| 17.680 | -12 | -42.86 | -48.43 | -47.29 | -60.33 | 85.68 | 80.11 | 81.25 | 68.21 | -9.32 | -14.89 | -13.75 | -26.79 |
| 18.120 | -45 | -82.62 | -81.69 | -82.62 | -82.62 | <45.92 | <46.85 | <45.92 | <45.92 | <-16.08 | <-15.15 | <-16.08 | <-16.08 |
| 21.225 | -45 | -64.19 | -82.62 | -82.62 | -82.62 | 64.35 | <45.92 | <45.92 | <45.92 | 2.35 | <-16.08 | <-16.08 | <-16.08 |
| 26.900 | -12 | -64.19 | -46.10 | -33.79 | -39.02 | 64.35 | 82.44 | 94.75 | 89.52 | -30.65 | -12.56 | -0.25 | -5.48 |
| 29.700 | -45 | -74.86 | -82.42 | -67.17 | -82.42 | 53.68 | <46.12 | 61.37 | <46.12 | -8.32 | <-15.88 | -0.63 | <-15.88 |
注釈:
| |||||||||||||

図4 供試用線路と計測器材との接続(インピーダンス計測)
表5 差動インピーダンス(LHA圧縮済みのCSVファイル)
| ダミー無し | ダミー有り | ||
|---|---|---|---|
| 負荷無し | 負荷有り | 負荷無し | 負荷有り |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
表6 同相インピーダンス(LHA圧縮済みのCSVファイル)
| ダミー無し | ダミー有り | ||
|---|---|---|---|
| 負荷無し | 負荷有り | 負荷無し | 負荷有り |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

図5 供試用線路と計測器材との接続(電圧計測)
表7 線路先端差動電圧[dBu]
| 周波数 [MHz] |
スペアナ観測値[dBm] | 誘起差動電圧[dBu] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダミー無し | ダミー有り | ダミー無し | ダミー有り | |||||
| 負荷無 | 負荷有 | 負荷無 | 負荷有 | 負荷無 | 負荷有 | 負荷無 | 負荷有 | |
| 3.524 | -62.83 | -63.65 | -65.21 | -64.24 | 47.17 | 46.35 | 44.79 | 45.76 |
| 7.0024 | -53.15 | -50.67 | -51.35 | -46.27 | 56.85 | 59.33 | 58.65 | 63.73 |
| 14.02 | -55.99 | -61.14 | -55.42 | -61.96 | 54.01 | 48.86 | 54.58 | 48.04 |
| 21.035 | -39.61 | -46.53 | -42.88 | -46.74 | 70.39 | 63.47 | 67.12 | 63.26 |
| 28.025 | -46.70 | -45.45 | -43.80 | -45.37 | 63.30 | 64.55 | 66.20 | 64.63 |
表8 線路先端同相電圧[dBu]
| 周波数 [MHz] |
スペアナ観測値[dBm] | 誘起同相電圧[dBu] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダミー無し | ダミー有り | ダミー無し | ダミー有り | |||||
| 負荷無 | 負荷有 | 負荷無 | 負荷有 | 負荷無 | 負荷有 | 負荷無 | 負荷有 | |
| 3.524 | -39.21 | -33.78 | -41.40 | -41.82 | 88.97 | 94.40 | 86.78 | 86.36 |
| 7.0024 | -22.21 | -20.99 | -32.05 | -22.65 | 105.97 | 107.19 | 96.13 | 105.53 |
| 14.02 | -25.48 | -46.26 | -37.03 | -27.12 | 102.70 | 81.92 | 91.15 | 101.06 |
| 21.035 | -29.32 | -33.16 | -30.62 | -45.49 | 98.86 | 95.02 | 97.56 | 82.69 |
| 28.025 | -49.77 | -30.92 | -48.20 | -43.04 | 78.41 | 97.26 | 79.98 | 85.14 |
この実験は計測データ収集を目的としたため,結果について考察は加えない.
以上
実験の遂行にあたり,以下の方々に技術上の助言をいただいた.
実験の実施にあたり,全国のアマチュア無線家より寄付金をいただいた.
報告書制作:加藤 徹(JG1RVN), 鹿山 俊洋(JL4CVB),水島 章広(JA3VAP)
本報告書への問いあわせは info_kansai@jarl.gr.jp まで